| Varenr.: | 30107 |
|---|---|
| Udmærkelse: | ★ Best Hair Product – AMWC 2025 |
| Mærke: | Purasomes – Dermoaroma Italy SRL |
| Kategori: | Eksosomer – kosmetisk hår- og hovedbundskoncentrat |
| Indhold: | 3 × 5 ml |
| Exosomer: | 20 milliarder – AMPLEX+ fra økologisk råmælk |
| Vækstfaktorer: | 20 funktionelle vækstfaktorer – 200 mg |
| Stamceller: | Curcuma Longa rhizom – koncentreret sekretom |
| Hyaluronsyre: | 50 mg i alt – 25 mg lav (80–100 kDa) + 25 mg høj (1100–1400 kDa) |
| Peptider og vitaminer: | 7 peptider · 8 vitaminer |
| Protokol: | Kur på 3–5 behandlinger med 2–4 ugers mellemrum, vedligeholdelse hver 3.–6. måned – se producentens protokol |
| Oprindelsesland: | Italien |
| Klassificering: | Kosmetisk produkt — ikke medicinsk udstyr |
| Tilgængelighed: | ★ BC Eksklusiv – kun hos BC Nordic |
Kosmetisk produkt
LOT-nummer og overensstemmelseserklæring følger med hver forsendelse til dit patientarkiv.
Produktinformationen nedenfor er forbeholdt godkendte klinikker. Log ind
Sendes fra vores norske lager, typisk 1 til 2 hverdage.
Sterile og lot-kontrollerede varer kan ikke returneres af hensyn til patientsikkerheden. Kontakt os ved defekter eller transportskade.
Dette produkt Purasomes HSC50+ HAIR COMPLEX (3x5ml)
|
Purasomes NC150+ Nutri Complex (3x5ml)
|
Purasomes GC100+ Glow Complex (3x5ml)
| |
|---|---|---|---|
| Pris | Log ind for at se pris | Log ind for at se pris | Log ind for at se pris |
| Producent | Dermoaroma | Dermoaroma | Dermoaroma |
| Tilgængelighed | På lager | På lager | På lager |
| CE-mærkning | Kosmetisk | Kosmetisk | Kosmetisk |
| Mærke | Purasomes – Dermoaroma Italy SRL | Purasomes – Dermoaroma Italy SRL | Purasomes – Dermoaroma Italy SRL |
| Kategori | Eksosomer – kosmetisk hår- og hovedbundskoncentrat | Exosomer – kosmetisk hudkoncentrat | Eksosomer – kosmetisk hudkoncentrat |
| Indhold | 3 × 5 ml | 3 × 5 ml | 3 × 5 ml |
| Exosomer | 20 milliarder – AMPLEX+ fra økologisk råmælk | – | 20 milliarder – AMPLEX+ fra økologisk råmælk |
| Vækstfaktorer | 20 funktionelle vækstfaktorer – 200 mg | 20 funktionelle vækstfaktorer | 20 funktionelle vækstfaktorer |
| Stamceller | Curcuma Longa rhizom – koncentreret sekretom | – | Lumina granatum frøstamceller (granatæble) |
| Hyaluronsyre | 50 mg i alt – 25 mg lav (80–100 kDa) + 25 mg høj (1100–1400 kDa) | 150 mg i alt – 75 mg lavmolekylær + 75 mg højmolekylær | Dobbelt HA – lav og høj molekylvægt |
| Protokol | Kur på 3–5 behandlinger med 2–4 ugers mellemrum, vedligeholdelse hver 3.–6. måned – se producentens protokol | Kur på 3–4 behandlinger med 1–2 ugers mellemrum, vedligeholdelse efter behov – se producentens protokol | Kur på 3–4 behandlinger med 1–2 ugers mellemrum, vedligeholdelse efter behov – se producentens protokol |
| Oprindelsesland | Italien | Italien | Italien |
| Klassificering | Kosmetisk produkt — ikke medicinsk udstyr | Kosmetisk produkt — ikke medicinsk udstyr | Kosmetisk produkt — ikke medicinsk udstyr |
| Tilgængelighed | ★ BC Eksklusiv – kun hos BC Nordic | ★ BC Eksklusiv – kun hos BC Nordic | ★ BC Eksklusiv – kun hos BC Nordic |
| Se produkt | Se produkt |
Ingen anmeldelser endnu. Vær den første til at dele din erfaring med dette produkt.
Vi leverer originalprodukter fra førende mærker, fuldt sporbare.
Produktinformationsfil, sikkerhedsvurdering og LOT-nummer klar til dit arkiv.
Et kompetent team, der kender protokollerne og svarer hurtigt.